Cote si dimensiuni
Cote si norme dimensionale pentru blaturile si tocurile de usa Westag.
Dimensiuni usa conform normativului DIN
| Dimensiunea blatului de usa |
Dimensiunea minima a golului de zid |
Dimensiunea nominala a golului de zid |
Dimensiunea maxima a golului de zid |
| Latimea blatului de usa in mm | |||
| 610 | 635 | 650 | 680 |
| 735 | 760 | 775 | 805 |
| 860 | 885 | 900 | 930 |
| 985 | 1010 | 1025 | 1055 |
| 1110 | 1135 | 1150 | 1180 |
| 1235 | 1260 | 1275 | 1305 |
| Inaltimea blatului de usa in mm | |||
| 1985 | 2005 | 2010 | 2025 |
| 2110 | 2130 | 2135 | 2150 |
Alte dimensiuni oferite de Westag & Getalit AG
| Dimensiunea blatului de usa |
Dimensiunea minima a golului de zid |
Dimensiunea nominala a golului de zid |
Dimensiunea maxima a golului de zid |
| Latimea blatului de usa in mm | |||
| 650 | 675 | 690 | 720 |
| 700 | 725 | 740 | 770 |
| 750 | 775 | 790 | 820 |
| 800 | 825 | 840 | 870 |
| 850 | 875 | 890 | 920 |
| 900 | 925 | 940 | 970 |
| 950 | 975 | 990 | 1020 |
| Inaltimea blatului de usa in mm | |||
| 2015 | 2035 | 2040 | 2055 |
| 2030 | 2050 | 2055 | 2070 |
| 2110 | 2130 | 2135 | 2150 |
Tolerante si norme dimensionale pentru tocuri si usi Westag.
(PDF document 193 kB)
(PDF document 193 kB)





Catalog de prezentare.
Catalog de prezentare, a